Precision-manufactured calcium phosphate products meeting pharmaceutical and food-grade standards. Click any card to view its Certificate of Analysis.
| Assay (Ca₃(PO₄)₂) | ≥ 98.0% |
| pH (1% solution) | 5.5 – 7.0 |
| Loss on Drying | ≤ 2.0% |
| Heavy Metals (Pb) | ≤ 10 ppm |
| Arsenic | ≤ 3 ppm |
| Fluoride | ≤ 75 ppm |
| Particle Size (mesh) | 300 mesh min. |
| Assay (CaHPO₄) | 98.0 – 105.0% |
| Calcium Content | 29.4 – 32.0% |
| Phosphorus Content | 22.7 – 24.5% |
| Loss on Ignition | ≤ 1.0% |
| Heavy Metals (Pb) | ≤ 10 ppm |
| Arsenic | ≤ 3 ppm |
| Fluoride | ≤ 50 ppm |
| Particle Size | 95% pass 300M |
| Assay (CaHPO₄) | 97.0% – 102.0% |
| Calcium Content | 28% |
| Phosphorus Content | 21.5 – 22.0% |
| Loss on Ignition | ≤ 8.0% |
| Heavy Metals | ≤ 20 ppm |
| Bulk Density | 0.7–1.0 g/mL |
| Assay (Ca₃(PO₄)₂) | ≥ 95.0% |
| Calcium Content | ≥ 36.0% |
| Phosphorus Content | ≥ 19.0% |
| Loss on Drying | ≤ 3.0% |
| Heavy Metals | ≤ 20 ppm |
| Particle Size | ≥ 98% pass 300M |
| Bulk Density | 0.4–0.7 g/mL |
| Assay (on dried basis) | 98.0 – 105.0% |
| Identification | Passes IP Test |
| Acidity / Alkalinity | Complies |
| Loss on Drying | 24.5 – 26.5% |
| Heavy Metals (Pb) | ≤ 10 ppm |
| Arsenic | ≤ 3 ppm |
| Microbial Count | Complies IP Limits |
Every batch shipped by Pinnacle is accompanied by a detailed Certificate of Analysis and relevant compliance documentation. Custom documentation available on request.